UMK Bekasi 2024, Jadi yang Tertinggi se-Provinsi Jawa Barat

2 Apr 2024 20:04 WIB

thumbnail-article

Salah satu landmark Kota Bekasi, Jawa Barat, Hutan Kota Bekasi. (Sumber: ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)

Penulis: Moh. Afaf El Kurniawan

Editor: Rizal Amril

Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk tahun 2024. Dengan kenaikan sebesar 3,59 persen, UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi dengan nilai Rp5.343.430 per bulan, naik sebesar Rp185.181,80 dari tahun sebelumnya.

Penetapan UMK 2024 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta rekomendasi Bupati/Walikota terkait UMK Tahun 2024.

UMK tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2024 adalah Kota Bekasi (Rp5.343.430), sementara UMK terendah di Jawa Barat pada tahun 2024 adalah Kota Banjar (Rp2.070.192).

Sebelumnya, terjadi perselisihan, mediasi antara buruh dan Pj. Gubernur Jawa Barat, terkait pembahasan UMK Jabar 2024. Para buruh menuntut agar UMK naik sekitar 15-17 persen.

Namun, buruh juga menawarkan opsi kenaikan UMK sekitar 7,25 persen, yang kemudian ditolak oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin.

Daftar UMK 2024 di Jawa Barat

Berikut daftar UMK 2024 Kabupaten/Kota di Jawa Barat:

1. Kota Bekasi: Rp 5.343.430, naik Rp 185.181,80 (3,59%).

2. Kabupaten Karawang: Rp 5.257.834, naik Rp 81.654,93 (1,58%).

3. Kabupaten Bekasi: Rp 5.219.263, naik Rp 81.687,56 (1,59%).

4. Kota Depok: Rp 4.878.612, naik Rp 184.118,30 (3,92%).

5. Kota Bogor: Rp 4.813.988, naik Rp 174.558,61 (3,76%).

6. Kabupaten Bogor: Rp 4.579.541, naik Rp 59.328,75 (1,31%).

7. Kabupaten Purwakarta: Rp 4.499.768, naik Rp 35.092,98 (0,79%).

8. Kota Bandung: Rp 4.209.309, naik Rp 160.846,31 (3,97%).

9. Kota Cimahi: Rp 3.627.880, naik Rp 113.786,75 (3,24%).

10. Kabupaten Bandung: Rp 3.527.967, naik Rp 35.501,01 (1,02%).

11. Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.508.677, naik Rp 27.881,60 (0,80%).

12. Kabupaten Sumedang: Rp 3.504.308, naik Rp 33.173,90 (0,96%).

13. Kabupaten Sukabumi: Rp 3.384.491, naik Rp 32.607,81 (0,97%).

14. Kabupaten Subang: Rp 3.294.485, naik Rp 20.674,40 (0,63%).

15. Kota Sukabumi: Rp 2.834.399, naik Rp 86.624,14 (3,15%).

16. Kota Tasikmalaya: Rp 2.630.951, naik Rp 97.609,98 (3,85%).

17. Kabupaten Indramayu: Rp 2.623.697, naik Rp 81.700,28 (3,21%).

18. Kabupaten Majalengka: Rp 2.257.871, naik Rp 77.268,10 (3,54%).

19. Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.535.204, naik Rp 35.249,87 (1,41%).

20. Kota Cirebon: Rp 2.533.038, naik Rp 76.521,40 (3,12%).

21. Kabupaten Cirebon: Rp 2.517.730, naik Rp 86.949,17 (3,58%).

22. Kabupaten Garut: Rp 2.186.437, naik Rp 69.118,69 (3,26%).

23. Kabupaten Kuningan: Rp 2.074.666, naik Rp 63.931,70 (3,18%).

24. Kabupaten Ciamis: Rp 2.089.464, naik Rp 67.806,58 (3,35%).

25. Kabupaten Pangandaran: Rp 2.086.126, naik Rp 67.737,00 (3,36%).

26. Kota Banjar: Rp 2.070.192, naik Rp 72.072,95 (3,61%). 

Apa Komentarmu?

Tulis komentar

ARTIKEL TERKAIT

VIDEO TERKAIT

KOMENTAR

Latest Comment

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama mengirimkan komentar untuk bertukar gagasan dengan pengguna lainnya

TERPOPULER