UMK Jateng Resmi Diumumkan, Kota Semarang Tembus 3 Juta

10 Dec 2022 06:12 WIB

thumbnail-article

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Penulis: Moh. Afaf El Kurniawan

Editor: Rizal Amril

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah meresmikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023.

Setidaknya, terdapat 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah dipastikan mengalami kenaikan UMK. Kenaikan tersebut akan berlaku sejak 1 Januari tahun depan.

Penetapan mengenai UMK Jateng pada tahun 2023 diungkapkan langsung oleh Ganjar Pranowo melalui laman resmi Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (7/12/2022).

Menurutnya penetapan UMK ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 tentang

“Penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta nilai alfa,” kata Ganjar, dilansir dari laman resmi jatengprov.go.id.

Ganjar menjelaskan bahwa persentase kenaikan terendah di daerah Kabupaten Kudus sebesar 6,4 persen, hal itu mengacu pada pertumbuhan ekonomi pada angka negatif, sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi.

Sedangkan, persentase kenaikan UMK tertinggi terjadi di Kota Semarang. Kota Semarang mengalami kenaikan UMK dengan presentase 7,95 persen.

Daftar UMK Jateng 2023

Berikut ini merupakan daftar UMK Provinsi Jateng yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2023:

  1. Kota Semarang Rp3.060.348, sebelumnya Rp2.835.021,29.
  2. Kabupaten Demak Rp2.680.421, sebelumnya Rp2.513.005,89.
  3. Kabupaten Kendal Rp2.508.299, sebelumnya Rp2.340.312,28.
  4. Kabupaten Semarang Rp2.480.988, sebelumnya Rp2.311.254,15.
  5. Kabupaten Kudus Rp2.439.813, sebelumnya Rp2.293.058,26.
  6. Kabupaten Cilacap Rp 2.383.090, sebelumnya Rp2.230.731,50.
  7. Kota Pekalongan Rp 2.305.822, sebelumnya Rp2.156.213,77.
  8. Kabupaten Batang Rp 2.282.025, sebelumnya Rp2.132.535,02.
  9. Kota Salatiga Rp 2.284.179, sebelumnya Rp2.128.523,19.
  10. Kabupaten Jepara Rp 2.272.626, sebelumnya Rp2.108.403,11
  11. Kabupaten Pekalongan Rp 2.247.345, sebelumnya Rp2.094.646,19.
  12. Kabupaten Magelang Rp 2.236.776, sebelumnya Rp2.081.807,18.
  13. Kabupaten Karanganyar Rp 2.207.483, sebelumnya Rp2.064.313,20.
  14. Kota Surakarta Rp 2.174.169, sebelumnya Rp2.035.720,17.
  15. Kabupaten Klaten Rp 2.152.322, sebelumnya Rp2.015.623,36.
  16. Kabupaten Boyolali Rp2.155.712, sebelumnya Rp2.010.299,30.
  17. Kota Tegal Rp2.145.012, sebelumnya Rp2.005.930,52.
  18. Kabupaten Sukoharjo Rp2.138.247, sebelumnya Rp1.998.153,18.
  19. Kabupaten Purbalingga Rp2.130.980, sebelumnya Rp1.996.814,94.
  20. Kabupaten Banyumas Rp2.118.123, sebelumnya Rp1.983.261,84.
  21. Kabupaten Tegal Rp2.106.237, sebelumnya Rp1.968.446,34.
  22. Kabupaten Pati Rp2.107.697, sebelumnya Rp1.968.339,04.
  23. Kabupaten Pemalang Rp2.081.783, sebelumnya Rp1.940.890,41.
  24. Kota Magelang Rp2.066.006, sebelumnya Rp1.935.913,27.
  25. Kabupaten Wonosobo Rp2.076.208, sebelumnya Rp1.931.285,33.
  26. Kabupaten Purworejo Rp2.043.902, sebelumnya Rp1.911.850,80.
  27. Kabupaten Kebumen Rp2.035.890, sebelumnya Rp1.906.781,84.
  28. Kabupaten Blora Rp2.040.080, sebelumnya Rp1.904.196,69.
  29. Kabupaten Grobogan Rp2.029.569, sebelumnya Rp1.894.032,10.
  30. Kabupaten Temanggung Rp 2.027.569, sebelumnya Rp1.887.832,11.
  31. Kabupaten Brebes Rp2.018.836, sebelumnya Rp1.885.019,39.
  32. Kabupaten Rembang Rp 2.015.927, sebelumnya Rp 1.874.322,05.
  33. Kabupaten Sragen Rp1.969.569, sebelumnya Rp 1.839.429,56.
  34. Kabupaten Wonogiri Rp1.968.448, sebelumnya Rp1.839.043,99.
  35. Kabupaten Banjarnegara Rp1.958.169, sebelumnya Rp1.819.835,17.

Demikian informasi seputar kenaikan gaji UMK Jateng 2023 yang rencananya akan diterapkan mulai 1 Januari tahun depan.

Apa Komentarmu?

Tulis komentar

ARTIKEL TERKAIT

VIDEO TERKAIT

KOMENTAR

Latest Comment

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama mengirimkan komentar untuk bertukar gagasan dengan pengguna lainnya

TERPOPULER